(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準,本平臺僅供考生參考。
湖南涉外經(jīng)濟學院專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人力資源管理 | 工商管理類 | 16 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 國際商務 | 工商管理類 | 3 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 人力資源管理 | 工商管理類 | 16 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 計算機類 | 16 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 工商管理類 | 8 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 軟件工程 | 計算機類 | 93 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 新聞傳播學類 | 32 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 表演 | 戲劇與影視學類 | 12 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 會計學 | 工商管理類 | 290 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 計算機科學與技術 | 計算機類 | 180 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 工商管理 | 工商管理類 | 120 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 工商管理 | 工商管理類 | 120 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 服裝與服飾設計 | 設計學類 | 33 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 16 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 產(chǎn)品設計 | 設計學類 | 33 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 財務管理 | 工商管理類 | 60 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 數(shù)字媒體藝術 | 設計學類 | 50 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 電子信息科學與技術 | 電子信息類 | 8 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 電子信息工程 | 電子信息類 | 38 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 環(huán)境設計 | 設計學類 | 84 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 市場營銷 | 工商管理類 | 120 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 市場營銷 | 工商管理類 | 120 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 通信工程 | 電子信息類 | 33 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 視覺傳達設計 | 設計學類 | 28 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 172 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 物流管理 | 物流管理與工程類 | 29 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 電子商務 | 電子商務類 | 144 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 金融學 | 金融學類 | 32 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 15 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 旅游管理 | 旅游管理類 | 74 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 自動化 | 自動化類 | 8 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 行政管理 | 公共管理類 | 8 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 社會體育指導與管理 | 體育學類 | 33 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 音樂學 | 音樂與舞蹈學類 | 25 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 舞蹈學 | 音樂與舞蹈學類 | 3 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 法學 | 法學類 | 109 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 漢語言文學 | 中國語言文學類 | 24 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 日語 | 外國語言文學類 | 36 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 西班牙語 | 外國語言文學類 | 8 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 商務英語 | 外國語言文學類 | 140 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 英語 | 外國語言文學類 | 41 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 學前教育 | 教育學類 | 58 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
2023專升本招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 公共管理類 | 80 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 電子商務 | 電子商務類 | 160 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 175 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 車輛工程 | 機械類 | 100 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 自動化 | 自動化類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 電子信息工程 | 電子信息類 | 45 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 電子信息科學與技術 | 電子信息類 | 20 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 通信工程 | 電子信息類 | 40 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 20 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 計算機科學與技術 | 計算機類 | 180 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 軟件工程 | 計算機類 | 93 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 計算機類 | 20 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 管理類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 財務管理 | 工商管理類 | 70 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 會計學 | 工商管理類 | 350 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 工商管理 | 工商管理類 | 140 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 市場營銷 | 工商管理類 | 140 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 人力資源管理 | 工商管理類 | 20 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 國際商務 | 工商管理類 | 5 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 行政管理 | 公共管理類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 旅游管理 | 旅游管理類 | 90 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 物流管理 | 物流管理與工程類 | 35 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 金融學 | 金融學類 | 30 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 30 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 英語 | 外國語言文學類 | 50 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 商務英語 | 文學 | 169 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 日語 | 外國語言文學類 | 38 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 西班牙語 | 文史類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 朝鮮語 | 文史類 | 15 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 新聞傳播學類 | 30 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 漢語言文學 | 中國語言文學類 | 20 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 產(chǎn)品設計 | 設計學類 | 50 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 環(huán)境設計 | 設計學類 | 100 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 視覺傳達設計 | 設計學類 | 34 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 數(shù)字媒體藝術 | 設計學類 | 60 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 服裝與服飾設計 | 設計學類 | 65 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 表演 | 戲劇與影視學類 | 15 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 舞蹈學 | 音樂與舞蹈學類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 音樂學 | 音樂與舞蹈學類 | 45 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 學前教育 | 教育學類 | 70 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 社會體育指導與管理 | 體育學類 | 45 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 休閑體育 | 教育學類 | 5 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
2022專升本招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 公共管理類 | 80 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 電子商務 | 電子商務類 | 150 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 155 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 車輛工程 | 機械類 | 90 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 自動化 | 自動化類 | 0 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 電子信息工程 | 電子信息類 | 30 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 電子信息科學與技術 | 電子信息類 | 20 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 通信工程 | 電子信息類 | 30 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 15 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 計算機科學與技術 | 計算機類 | 160 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 軟件工程 | 計算機類 | 73 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 計算機類 | 13 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 管理類 | 0 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 財務管理 | 工商管理類 | 65 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 會計學 | 工商管理類 | 339 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 工商管理 | 工商管理類 | 110 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 市場營銷 | 工商管理類 | 90 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 人力資源管理 | 工商管理類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 國際商務 | 工商管理類 | 5 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 行政管理 | 公共管理類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 旅游管理 | 旅游管理類 | 80 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 物流管理 | 物流管理與工程類 | 30 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 金融學 | 金融學類 | 30 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 30 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 英語 | 外國語言文學類 | 40 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 商務英語 | 文學 | 120 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 日語 | 外國語言文學類 | 30 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 西班牙語 | 文史類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 朝鮮語 | 文史類 | 20 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 新聞傳播學類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 漢語言文學 | 中國語言文學類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 產(chǎn)品設計 | 設計學類 | 50 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 環(huán)境設計 | 設計學類 | 100 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 視覺傳達設計 | 設計學類 | 25 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 數(shù)字媒體藝術 | 設計學類 | 50 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 服裝與服飾設計 | 設計學類 | 65 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 表演 | 戲劇與影視學類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 舞蹈學 | 音樂與舞蹈學類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 音樂學 | 音樂與舞蹈學類 | 45 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 學前教育 | 教育學類 | 50 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 社會體育指導與管理 | 體育學類 | 35 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 休閑體育 | 教育學類 | 5 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
添加我們企業(yè)微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢