(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準,本平臺僅供考生參考。
湖南人文科技學(xué)院專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 視覺傳達設(shè)計 | 設(shè)計學(xué)類 | 20 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 40 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 財務(wù)管理 | 工商管理類 | 40 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 設(shè)計學(xué)類 | 20 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 財務(wù)管理 | 工商管理類 | 40 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 材料化學(xué) | 材料類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 材料科學(xué)與工程 | 材料類 | 28 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 植物保護 | 植物生產(chǎn)類 | 20 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械類 | 40 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 旅游管理 | 旅游管理類 | 40 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 自動化 | 自動化類 | 40 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 社會工作 | 社會學(xué)類 | 40 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 體育教育 | 體育學(xué)類 | 20 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 音樂學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 30 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 40 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 40 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
2023專升本招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 旅游管理類 | 50 | 213 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 財務(wù)管理 | 工商管理類 | 50 | 199 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 50 | 260 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 電子信息工程 | 電子信息類 | 50 | 240 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 材料科學(xué)與工程 | 材料類 | 15 | 140 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 環(huán)境工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 15 | 229 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械類 | 50 | 251 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 自動化 | 自動化類 | 50 | 172 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 社會工作 | 社會學(xué)類 | 50 | 175 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 50 | 228 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 音樂學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 50 | 201 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 體育教育 | 體育學(xué)類 | 23 | 212 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 視覺傳達設(shè)計 | 設(shè)計學(xué)類 | 28 | 230 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
2022專升本招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 旅游管理類 | 45 | 211 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 財務(wù)管理 | 工商管理類 | 45 | 249 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 45 | 248 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 電子信息工程 | 電子信息類 | 45 | 191 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 材料科學(xué)與工程 | 材料類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) | |
| 環(huán)境工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 45 | 111 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械類 | 35 | 198 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 自動化 | 自動化類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) | |
| 社會工作 | 社會學(xué)類 | 45 | 168 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) | |
| 音樂學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 45 | 209 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 體育教育 | 體育學(xué)類 | 17 | 164 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 視覺傳達設(shè)計 | 設(shè)計學(xué)類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢