(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準(zhǔn),本平臺僅供考生參考。
湖南工程學(xué)院專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 設(shè)計學(xué)類 | 27 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 會計學(xué) | 工商管理類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 會計學(xué) | 工商管理類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 設(shè)計學(xué)類 | 30 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 高分子材料與工程 | 材料類 | 30 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 材料成型及控制工程 | 機械類 | 30 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 工程管理 | 管理科學(xué)與工程類 | 30 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 土木類 | 30 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 化學(xué)工程與工藝 | 化工與制藥類 | 30 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 新能源科學(xué)與工程 | 能源動力類 | 25 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
2023專升本招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 10(含免試) | 230 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 新能源科學(xué)與工程 | 能源動力類 | 40(含免試) | 240 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 機械電子工程 | 機械類 | 40(含免試) | 265 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 高分子材料與工程 | 材料類 | 30(含免試) | 185 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 化學(xué)工程與工藝 | 化工與制藥類 | 35(含免試) | 231 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 生物工程 | 生物工程類 | 28(含免試) | 185 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 10(含免試) | 258 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 工程管理 | 管理科學(xué)與工程類 | 35(含免試) | 251 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 土木類 | 35(含免試) | 173 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 設(shè)計學(xué)類 | 35(含免試) | 229 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
2022專升本招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) | |
| 新能源科學(xué)與工程 | 能源動力類 | 36 | 193 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 機械電子工程 | 機械類 | 36 | 254 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 紡織工程 | 紡織類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) | |
| 高分子材料與工程 | 材料類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) | |
| 化學(xué)工程與工藝 | 化工與制藥類 | 30 | 153 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 生物工程 | 生物工程類 | 27 | 146 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) | |
| 工程管理 | 管理科學(xué)與工程類 | 31 | 219 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 土木類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 設(shè)計學(xué)類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢