(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準(zhǔn),本平臺(tái)僅供考生參考。
長沙醫(yī)學(xué)院專升本
點(diǎn)擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 35 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 康復(fù)治療學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 85 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 171 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 61 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 眼視光學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 35 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 藥學(xué) | 藥學(xué)類 | 177 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 中藥學(xué) | 中藥學(xué)類 | 55 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 35 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 70 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 針灸推拿學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類(針灸推拿學(xué)) | 45 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué)類 | 522 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 35 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2023專升本招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 60 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 60 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 針灸推拿學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 50 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 30 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué)類 | 630 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 康復(fù)治療學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 85 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 眼視光學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 40 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 85 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 183 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 藥學(xué) | 藥學(xué)類 | 183 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 中藥學(xué) | 中藥學(xué)類 | 50 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 35 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2022專升本招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 200 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 80 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 針灸推拿學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 30 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 120 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué)類 | 621 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 康復(fù)治療學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 80 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 眼視光學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 80 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 200 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 藥學(xué) | 藥學(xué)類 | 200 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 中藥學(xué) | 中藥學(xué)類 | 60 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 30 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 課程名稱 | 包含內(nèi)容 | 優(yōu)惠價(jià)格 | 咨詢 | 購課 |
|---|---|---|---|---|
全科基礎(chǔ)班 | 錄播課程+管理答疑服務(wù)詳細(xì)課表 | 1099元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購買 |
VIP高端班 | 直播課程+學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料詳細(xì)課表 | 1699元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購買 |
大二暢學(xué)班 | 大二至考前+直播+錄播+資料詳細(xì)課表 | 1799元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購買 |
包含內(nèi)容
名師講解直擊難題尊享服務(wù)
報(bào)考指導(dǎo)+24小時(shí)答疑服務(wù)課程保障
考試未通過可退費(fèi)
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢