(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網為準,本平臺僅供考生參考。
湖南交通工程學院專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養(yǎng)院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 數據科學與大數據技術 | 計算機類 | 5 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 軟件工程 | 計算機類 | 80 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 物聯網工程 | 計算機類 | 8 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 財務管理 | 工商管理類 | 113 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 財務管理 | 工商管理類 | 113 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 電子信息工程 | 電子信息類 | 5 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 市場營銷 | 工商管理類 | 8 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 市場營銷 | 工商管理類 | 8 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 智能制造工程 | 機械類 | 3 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 70 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 車輛工程 | 機械類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 機械電子工程 | 機械類 | 13 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 60 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 康復治療學 | 醫(yī)學技術類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 物流工程 | 物流管理與工程類 | 5 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 電子商務 | 電子商務類 | 6 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 金融工程 | 金融學類 | 2 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 工程造價 | 管理科學與工程類 | 70 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 土木工程 | 土木類 | 120 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 鐵道工程 | 土木類 | 17 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 國際經濟與貿易 | 經濟與貿易類 | 7 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 能源與動力工程 | 能源動力類 | 2 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 機器人工程 | 自動化類 | 11 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 軌道交通信號與控制 | 自動化類 | 6 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 交通運輸 | 交通運輸類 | 28 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 交通工程 | 交通運輸類 | 15 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 音樂學 | 音樂與舞蹈學類 | 5 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 商務英語 | 外國語言文學類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 英語 | 外國語言文學類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 音樂表演 | 音樂與舞蹈學類 | 5 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 護理學 | 護理學類 | 110 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 助產學 | 護理學類 | 5 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
2023專升本招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養(yǎng)院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子商務 | 電子商務類 | 18 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 電子信息工程 | 電子信息類 | 21 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 軟件工程 | 計算機類 | 147 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 物聯網工程 | 計算機類 | 23 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 護理學 | 護理學類 | 174 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 康復治療學 | 醫(yī)學技術類 | 48 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 車輛工程 | 機械類 | 20 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 機械電子工程 | 機械類 | 12 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 47 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 機器人工程 | 自動化類 | 1 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 工程造價 | 管理科學與工程類 | 71 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 交通工程 | 交通運輸類 | 16 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 交通運輸 | 交通運輸類 | 36 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 鐵道工程 | 土木類 | 37 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 土木工程 | 土木類 | 169 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 物流工程 | 物流管理與工程類 | 3 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 財務管理 | 工商管理類 | 108 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 國際經濟與貿易 | 經濟與貿易類 | 3 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 市場營銷 | 工商管理類 | 9 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 金融工程 | 金融學類 | 2 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 商務英語 | 中國語言文學類 | 53 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 音樂學 | 音樂與舞蹈學類 | 2 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 47 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 軌道交通信號與控制 | 自動化類 | 12 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 音樂表演 | 音樂與舞蹈學類 | 2 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 助產學 | 護理學類 | 10 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 能源與動力工程 | 工學類 | 5 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 智能制造工程 | 機械類 | 7 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 數據科學與大數據技術 | 計算機類 | 8 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 英語 | 外國語言文學類 | 12 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
2022專升本招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養(yǎng)院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子商務 | 電子商務類 | 15 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 電子信息工程 | 電子信息類 | 2 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 軟件工程 | 計算機類 | 160 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 物聯網工程 | 計算機類 | 15 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 護理學 | 護理學類 | 140 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 康復治療學 | 醫(yī)學技術類 | 40 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 車輛工程 | 機械類 | 16 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 機械電子工程 | 機械類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 35 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 機器人工程 | 自動化類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 | |
| 工程造價 | 管理科學與工程類 | 50 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 交通工程 | 交通運輸類 | 6 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 交通運輸 | 交通運輸類 | 25 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 鐵道工程 | 土木類 | 12 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 土木工程 | 土木類 | 160 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 物流工程 | 物流管理與工程類 | 1 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 財務管理 | 工商管理類 | 111 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 國際經濟與貿易 | 經濟與貿易類 | 6 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 市場營銷 | 工商管理類 | 15 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 金融工程 | 金融學類 | 1 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 商務英語 | 中國語言文學類 | 27 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 音樂學 | 音樂與舞蹈學類 | 2 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 54 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 軌道交通信號與控制 | 自動化類 | 8 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 音樂表演 | 音樂與舞蹈學類 | 2 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 助產學 | 護理學類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 | |
| 能源與動力工程 | 工學類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 | |
| 智能制造工程 | 機械類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 | |
| 數據科學與大數據技術 | 計算機類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 | |
| 英語 | 外國語言文學類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
添加我們企業(yè)微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢