(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準(zhǔn),本平臺僅供考生參考。
湖南科技學(xué)院專升本
點(diǎn)擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 48 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 24 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 30 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 市場營銷 | 工商管理類 | 32 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 體育教育 | 體育學(xué)類 | 16 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 28 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 舞蹈學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 16 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
2023專升本招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 60 | 239 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 30 | 225 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 市場營銷 | 工商管理類 | 40 | 238 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 30 | 222 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 40 | 258 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 舞蹈學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 20 | 223 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 體育教育 | 體育學(xué)類 | 20 | 221 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
2022專升本招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 26 | 241 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 26 | 210 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 市場營銷 | 工商管理類 | 35 | 235 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 75 | 236 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 35 | 234 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 舞蹈學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 18 | 221 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
| 體育教育 | 體育學(xué)類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢