(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準(zhǔn),本平臺(tái)僅供考生參考。
懷化學(xué)院專升本
點(diǎn)擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 園林 | 林學(xué)類 | 20 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 45 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 新聞傳播學(xué)類 | 10 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 20 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 電子信息類 | 45 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 財(cái)務(wù)管理 | 工商管理類 | 29 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 財(cái)務(wù)管理 | 工商管理類 | 29 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣類 | 45 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械類 | 45 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 物流管理 | 物流管理與工程類 | 20 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 旅游管理 | 旅游管理類 | 20 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 15 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 舞蹈學(xué) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 25 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 法學(xué) | 法學(xué)類 | 20 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 英語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 20 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 15 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 25 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 15 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 25 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2023專升本招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 25(含免試) | 230 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 舞蹈學(xué) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 30(含免試) | 227 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 財(cái)務(wù)管理 | 工商管理類 | 35(含免試) | 243 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 15(含免試) | 252 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 66(含免試) | 269 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 園林 | 林學(xué)類 | 60(含免試) | 208 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣類 | 66(含免試) | 264 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 法學(xué) | 法學(xué)類 | 30(含免試) | 226 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械類 | 66(含免試) | 233 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 40(含免試) | 233 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 體育教育 | 體育學(xué)類 | 40(含免試) | 230 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 電子信息類 | 66(含免試) | 235 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 55(含免試) | 243 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 英語(yǔ)(師范) | 教育學(xué)類 | 30(含免試) | 232 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 18(含免試) | 244 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 18(含免試) | 236 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2022專升本招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 30 | 223 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 舞蹈學(xué) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 30 | 215 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 財(cái)務(wù)管理 | 工商管理類 | 40 | 228 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 30 | 219 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 50 | 251 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 園林 | 林學(xué)類 | 50 | 206 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣類 | 50 | 259 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 法學(xué) | 法學(xué)類 | 30 | 202 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械類 | 50 | 220 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 50 | 252 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 體育教育 | 體育學(xué)類 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 電子信息類 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 英語(yǔ)(師范) | 教育學(xué)類 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 暫無(wú) | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
| 課程名稱 | 包含內(nèi)容 | 優(yōu)惠價(jià)格 | 咨詢 | 購(gòu)課 |
|---|---|---|---|---|
全科基礎(chǔ)班 | 錄播課程+管理答疑服務(wù)詳細(xì)課表 | 1099元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購(gòu)買 |
VIP高端班 | 直播課程+學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料詳細(xì)課表 | 1699元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購(gòu)買 |
大二暢學(xué)班 | 大二至考前+直播+錄播+資料詳細(xì)課表 | 1799元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購(gòu)買 |
包含內(nèi)容
名師講解直擊難題尊享服務(wù)
報(bào)考指導(dǎo)+24小時(shí)答疑服務(wù)課程保障
考試未通過(guò)可退費(fèi)
關(guān)于2024年懷化學(xué)院專升本學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)籍檔案、黨員檔案和團(tuán)員檔案的說(shuō)...
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢