(傳愛咨考專升本老師為你解答)
湘南學(xué)院藥學(xué)專業(yè)
藥學(xué) - 湘南學(xué)院專升本
藥學(xué)類
0年
全日制(統(tǒng)招)
大學(xué)語文,大學(xué)英語
考生須按照《指導(dǎo)目錄》規(guī)定選報對應(yīng)本科專業(yè)
藥理學(xué),藥物化學(xué)
| 年份/類別 | 普通 | 省控線 |
|---|---|---|
| 2024 | 暫無 | 0 |
| 2023 | 197 | 0 |
| 2022 | 218 | 0 |
2024藥學(xué)專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 32 | 暫無 | 15000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 26 | 暫無 | 7150.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 長沙醫(yī)學(xué)院 | 177 | 暫無 | 39819.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 吉首大學(xué) | 40 | 暫無 | 7500.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 邵陽學(xué)院 | 40 | 暫無 | 5500.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湘南學(xué)院 | 32 | 暫無 | 7150.00 | 查看詳細(xì)>> |
2023藥學(xué)專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 45 | 暫無 | 15000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 邵陽學(xué)院 | 60 | 160 | 5500.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 25 | 208 | 7500.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 長沙醫(yī)學(xué)院 | 183 | 暫無 | 31855.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湘南學(xué)院 | 47(含免試) | 197 | 7150.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 吉首大學(xué) | 35(含免試) | 暫無 | 7500.00 | 查看詳細(xì)>> |
2022藥學(xué)專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 吉首大學(xué) | 41 | 暫無 | 7500.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湘南學(xué)院 | 110 | 218 | 7150.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 長沙醫(yī)學(xué)院 | 200 | 暫無 | 31855.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 27 | 170 | 7500.00 | 查看詳細(xì)>> |
意向院校:湘南學(xué)院
意向?qū)I(yè):藥學(xué)
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢