(傳愛咨考專升本老師為你解答)
邵陽學(xué)院康復(fù)治療學(xué)專業(yè)
康復(fù)治療學(xué) - 邵陽學(xué)院專升本
醫(yī)學(xué)技術(shù)類
2年
全日制(統(tǒng)招)
大學(xué)英語
考生須按照《指導(dǎo)目錄》規(guī)定選報(bào)對(duì)應(yīng)本科專業(yè)
人體解剖學(xué),康復(fù)評(píng)定技術(shù)
| 年份/類別 | 普通 | 省控線 |
|---|---|---|
| 2023 | 184 | 0 |
| 2022 | 185 | 0 |
2024康復(fù)治療學(xué)專升本招生計(jì)劃
| 招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 32 | 暫無 | 7500.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湘南學(xué)院 | 32 | 暫無 | 7150.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 72 | 暫無 | 5500.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 長沙醫(yī)學(xué)院 | 85 | 暫無 | 41544.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南交通工程學(xué)院 | 10 | 暫無 | 27180.00 | 查看詳細(xì)>> |
2023康復(fù)治療學(xué)專升本招生計(jì)劃
| 招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 邵陽學(xué)院 | 40 | 184 | 5500.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 15 | 217 | 7500.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 長沙醫(yī)學(xué)院 | 85 | 暫無 | 33235.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南交通工程學(xué)院 | 48 | 暫無 | 25980.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湘南學(xué)院 | 47(含免試) | 197 | 7150.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 33 | 154 | 5500.00 | 查看詳細(xì)>> |
2022康復(fù)治療學(xué)專升本招生計(jì)劃
| 招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 湘南學(xué)院 | 231.5 | 暫無 | 7150.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南交通工程學(xué)院 | 40 | 暫無 | 25980.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 長沙醫(yī)學(xué)院 | 80 | 暫無 | 33235.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 27 | 173 | 7500.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 邵陽學(xué)院 | 44 | 185 | 5500.00 | 查看詳細(xì)>> |
意向院校:邵陽學(xué)院
意向?qū)I(yè):康復(fù)治療學(xué)
| 課程名稱 | 包含內(nèi)容 | 優(yōu)惠價(jià)格 | 咨詢 | 購課 |
|---|---|---|---|---|
全科基礎(chǔ)班 | 錄播課程+管理答疑服務(wù)詳細(xì)課表 | 1099元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購買 |
VIP高端班 | 直播課程+學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料詳細(xì)課表 | 1699元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購買 |
大二暢學(xué)班 | 大二至考前+直播+錄播+資料詳細(xì)課表 | 1799元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購買 |
包含內(nèi)容
名師講解直擊難題尊享服務(wù)
報(bào)考指導(dǎo)+24小時(shí)答疑服務(wù)課程保障
考試未通過可退費(fèi)
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢