2021年湖南省統(tǒng)招專升本考試改革取消了往年的學(xué)校推薦制與院校簽約制,為了幫助大家更好的進行院校與專業(yè)選擇,湖南專升本網(wǎng)結(jié)合各官方文件整理出各院校專業(yè)考試科目及學(xué)費標準(二),以幫助大家更好的決策!
十六、湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院
| 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)費 | 考試科目 |
| 表演 | 5 | 23800 | 大學(xué)英語(藝術(shù)類)、表演基本功、表演(技能) |
| 材料成型及控制工程 | 20 | 23000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、工程制圖、計算機基礎(chǔ) |
| 財務(wù)管理 | 40 | 23000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、會計學(xué)、財務(wù)管理 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 40 | 23800 | 大學(xué)英語(藝術(shù)類)、人物動態(tài)速寫、三大構(gòu)成 |
| 車輛工程 | 90 | 23800 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、工程制圖、計算機基礎(chǔ) |
| 電子商務(wù) | 160 | 23000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、電子商務(wù)概論、計算機基礎(chǔ) |
| 電子信息工程 | 30 | 23800 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、數(shù)字電子技術(shù)、計算機基礎(chǔ) |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 20 | 23000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、數(shù)字電子技術(shù)、計算機基礎(chǔ) |
| 法學(xué) | 90 | 22000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、憲法、法理學(xué) |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 60 | 23800 | 大學(xué)英語(藝術(shù)類)、人物動態(tài)速寫、三大構(gòu)成 |
| 工商管理 | 85 | 22000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、管理學(xué)原理、市場營銷 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 40 | 23000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、西方經(jīng)濟學(xué)、國際貿(mào)易理論與實務(wù) |
| 國際商務(wù) | 10 | 22000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、管理學(xué)原理、國際商務(wù) |
| 漢語言文學(xué) | 10 | 22000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、應(yīng)用文寫作、現(xiàn)當代文學(xué) |
| 行政管理 | 15 | 22000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、管理學(xué)原理、行政管理學(xué) |
| 環(huán)境設(shè)計 | 100 | 23800 | 大學(xué)英語(藝術(shù)類)、人物動態(tài)速寫、三大構(gòu)成 |
| 會計學(xué) | 430 | 23000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、會計學(xué)、財務(wù)管理 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 150 | 23000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、工程制圖、計算機基礎(chǔ) |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 240 | 23000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、高級語言程序設(shè)計(C)、計算機基礎(chǔ) |
| 金融學(xué) | 40 | 23000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、西方經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué) |
| 酒店管理 | 10 | 22000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、管理學(xué)原理、旅游學(xué)概論 |
| 旅游管理 | 80 | 22000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、管理學(xué)原理、旅游學(xué)概論 |
| 人力資源管理 | 10 | 22000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、管理學(xué)原理、人力資源管理 |
| 日語 | 20 | 22000 | 基礎(chǔ)日語、日語閱讀與寫作、日語口語(面試) |
| 軟件工程 | 50 | 23800 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、高級語言程序設(shè)計(C)、計算機基礎(chǔ) |
| 商務(wù)英語 | 120 | 23000 | 英語閱讀、綜合商務(wù)英語、商務(wù)英語函電 |
| 社會體育指導(dǎo)與管理 | 10 | 23800 | 大學(xué)英語(藝術(shù)類)、素質(zhì)測試、社體(技能) |
| 市場營銷 | 90 | 22000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、管理學(xué)原理、市場營銷 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 5 | 23800 | 大學(xué)英語(藝術(shù)類)、人物動態(tài)速寫、三大構(gòu)成 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 60 | 23800 | 大學(xué)英語(藝術(shù)類)、人物動態(tài)速寫、三大構(gòu)成 |
| 通信工程 | 30 | 23000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、數(shù)字電子技術(shù)、計算機基礎(chǔ) |
| 投資學(xué) | 5 | 22000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、西方經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué) |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 5 | 22000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、應(yīng)用文寫作、新媒體概論 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 10 | 22000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、應(yīng)用文寫作、文化學(xué)原理 |
| 舞蹈學(xué) | 10 | 23800 | 大學(xué)英語(藝術(shù)類)、舞蹈(基本功)、舞蹈(聲樂) |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20 | 23000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、數(shù)字電子技術(shù)、計算機基礎(chǔ) |
| 物流管理 | 30 | 22000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、管理學(xué)原理、物流學(xué) |
| 西班牙語 | 10 | 23000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、綜合西班牙語、西班牙語口語 |
| 休閑體育 | 10 | 23800 | 大學(xué)英語(藝術(shù)類)、素質(zhì)測試、休體(技能) |
| 學(xué)前教育 | 40 | 23000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、學(xué)前心理學(xué)、學(xué)前教育學(xué)、學(xué)前(技能) |
| 音樂學(xué) | 30 | 23800 | 大學(xué)英語(藝術(shù)類)、音樂(演唱)、音樂(演奏) |
| 英語 | 30 | 23000 | 英語閱讀、綜合英語、英語語法與寫作 |
| 自動化 | 10 | 23000 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類)、數(shù)字電子技術(shù)、計算機基礎(chǔ) |
十七、湖南師范大學(xué)樹達學(xué)院
| 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)費 | 考試科目 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 25 | 11200 | 大學(xué)英語、模擬電子技術(shù)、數(shù)字電子技術(shù) |
| 護理學(xué) | 50 | 12500 | 大學(xué)英語、生理學(xué)、基礎(chǔ)護理學(xué) |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 25 | 11200 | 大學(xué)英語、機械制圖、機械設(shè)計基礎(chǔ) |
| 藥學(xué) | 50 | 12500 | 大學(xué)英語、有機化學(xué)、藥理學(xué) |
十八、湖南工業(yè)大學(xué)
| 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)費 | 考試科目 |
| 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 8000 | 色彩、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計、素描 |
| 無機非金屬材料工程 | 35 | 5900 | 材料科學(xué)基礎(chǔ)、物理化學(xué)、陶瓷工藝學(xué) |
| 冶金工程 | 15 | 5900 | 材料基礎(chǔ)化學(xué)、物理化學(xué)、冶金概論 |
十九、湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院
| 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)費 | 考試科目 |
| 財務(wù)管理 | 10 | 12700 | 英語、財務(wù)管理、管理學(xué)原理 |
| 電氣工程及其自動化 | 50 | 13000 | 高等數(shù)學(xué)、電路基礎(chǔ)、電子技術(shù)(模電、數(shù)電) |
| 環(huán)境設(shè)計 | 10 | 18000 | 色彩、素描、設(shè)計手繪表現(xiàn) |
| 會計學(xué) | 30 | 14605 | 英語、財務(wù)管理、財務(wù)會計 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 50 | 14950 | 工程制圖、機械設(shè)計基礎(chǔ)、液壓與氣壓傳動 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 40 | 13000 | 高等數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、C語言程序設(shè)計 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 10 | 18000 | 色彩、素描、設(shè)計軟件Photoshop |
| 土木工程 | 40 | 14950 | 房屋建筑學(xué)、建筑工程計量與計價、施工組織與管理 |
二十、湖南科技大學(xué)
| 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)費 | 考試科目 |
| 材料科學(xué)與工程 | 35 | 5900 | 材料概論、材料性能學(xué)、材料分析與測試技術(shù) |
| 土木工程 | 85 | 5900 | 材料力學(xué)、混凝土結(jié)構(gòu)基本原理、土木工程材料 |
二十一、湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院
| 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)費 | 考試科目 |
| 電子信息工程 | 100 | 13000 | 電路理論、數(shù)字電路與邏輯設(shè)計、單片機原理及應(yīng)用 |
二十二、湖南工程學(xué)院
| 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)費 | 考試科目 |
| 工程管理 | 30 | 4800 | 高等數(shù)學(xué)、工程經(jīng)濟學(xué)、建筑工程計量與計價 |
| 工商管理 | 35 | 4000 | 大學(xué)英語、管理學(xué)、市場營銷學(xué) |
| 廣告學(xué) | 5 | 6000 | 大學(xué)英語、傳播學(xué)概論、廣告學(xué)概論 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 35 | 5900 | 高等數(shù)學(xué)、化工原理、無機化學(xué) |
| 會計學(xué) | 70 | 5000 | 大學(xué)英語、管理學(xué)、會計基礎(chǔ)與實務(wù) |
| 機械電子工程 | 70 | 4800 | 高等數(shù)學(xué)、機械制圖、機械設(shè)計 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 35 | 4800 | 高等數(shù)學(xué)、電工電子技術(shù)、通風(fēng)空調(diào)工程 |
| 商務(wù)英語 | 15 | 3800 | 綜合英語、英漢翻譯基礎(chǔ)、國際商務(wù)函電 |
| 土木工程 | 70 | 5900 | 高等數(shù)學(xué)、材料力學(xué)、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理 |
| 新能源科學(xué)與工程 | 35 | 4800 | 高等數(shù)學(xué)、電路理論、電力電子技術(shù) |
*備注*:以上所有數(shù)據(jù)來源于各官網(wǎng)公布文件整理而成,如有部分錄入偏差請以各官方公布文件為準。
以上就是湖南專升本網(wǎng)給大家整理的湖南專升本各院??荚嚳颇考皩W(xué)費明細表(二)~各位考生可加入【湖南專升本考生交流群】與同學(xué)們一起交流,或【在線咨詢老師】與專業(yè)的報名指導(dǎo)老師開展一對一交流,幫助考生攻克基礎(chǔ)知識薄弱、攻堅考試重點難點等困難,得到專屬于自己的解答。敬請關(guān)注我們吧!

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報名
國開報名
教師資格證
專升本報名
自考報名



