中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院是湖南專升本招生院校之一,位于湖南省省會長沙市,成立于2002年6月,是經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立,國家教育部確認(rèn),由中南林業(yè)科技大學(xué)與湖南旺湘科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司合作舉辦,具有獨(dú)立法人資格的全日制本科獨(dú)立學(xué)院。
考試科目
關(guān)注公眾號先人一步知曉【報名報考】【院校專業(yè)查詢】【歷年真題】敬請關(guān)注公眾號:湖南專升本之家
| 升本院校 | 本科專業(yè) | 考試科目1 | 考試科目2 | 考試科目3 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 金融學(xué) | 大學(xué)英語 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 大學(xué)英語 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 法學(xué) | 大學(xué)英語 | 法理學(xué) | 民法 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 英語 | 大學(xué)英語 | 英語閱讀 | 英語語法與寫作 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 大學(xué)英語 | 現(xiàn)代漢語 | 文學(xué)概論 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 電子信息工程 | 大學(xué)英語 | 高等數(shù)學(xué) | 電路分析基礎(chǔ) |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大學(xué)英語 | 高等數(shù)學(xué) | 面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 軟件工程 | 大學(xué)英語 | 高等數(shù)學(xué) | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 市場營銷 | 大學(xué)英語 | 管理學(xué) | 市場營銷概論 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 會計學(xué) | 大學(xué)英語 | 管理學(xué) | 會計學(xué)基礎(chǔ) |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 人力資源管理 | 大學(xué)英語 | 管理學(xué) | 人力資源管理概論 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 旅游管理 | 大學(xué)英語 | 管理學(xué) | 旅游學(xué)概論 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 風(fēng)景園林 | 大學(xué)英語 | 風(fēng)景園林基礎(chǔ)知識 | 風(fēng)景園林場地設(shè)計 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 大學(xué)英語 | 現(xiàn)代設(shè)計史 | 設(shè)計表現(xiàn)1 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 大學(xué)英語 | 現(xiàn)代設(shè)計史 | 設(shè)計表現(xiàn)2 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 大學(xué)英語 | 現(xiàn)代設(shè)計史 | 設(shè)計表現(xiàn)3 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 大學(xué)英語 | 廣播電視概論 | 編導(dǎo)創(chuàng)作 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 大學(xué)英語 | 播音主持概論 | 廣播電視播音主持創(chuàng)作理論 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 攝影 | 大學(xué)英語 | 攝影基礎(chǔ) | 攝影創(chuàng)作理論 |
招生計劃
| 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)費(fèi) | 實(shí)際招生人數(shù) |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 10 | 18000 | 11 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 20 | 18000 | 10 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 電子信息工程 | 160 | 13000 | 87 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 法學(xué) | 20 | 12700 | 10 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 風(fēng)景園林 | 40 | 14950 | 17 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 20 | 18000 | 22 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 70 | 14605 | 22 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 30 | 12500 | 30 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 70 | 18000 | 76 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 會計學(xué) | 110 | 14605 | 114 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 180 | 13000 | 189 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 金融學(xué) | 65 | 14605 | 28 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 旅游管理 | 80 | 12700 | 80 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 人力資源管理 | 30 | 12700 | 34 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 軟件工程 | 200 | 13000 | 205 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 攝影 | 5 | 18000 | 2 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 市場營銷 | 70 | 12700 | 73 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 30 | 18000 | 30 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 英語 | 90 | 12500 | 92 |
以上就是湖南專升本網(wǎng)給大家整理的2022年中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院專升本報考指南~各位考生可加入【湖南專升本考生交流群】與同學(xué)們一起交流,或【在線咨詢老師】與專業(yè)的報名指導(dǎo)老師開展一對一交流,幫助考生攻克基礎(chǔ)知識薄弱、攻堅考試重點(diǎn)難點(diǎn)等困難,得到專屬于自己的解答。敬請關(guān)注我們吧!

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報名
國開報名
教師資格證
專升本報名
自考報名



