(傳愛咨考專升本老師為你解答)
南華大學(xué)船山學(xué)院土木工程專業(yè)
土木工程 - 南華大學(xué)船山學(xué)院專升本
土木類
0年
全日制(統(tǒng)招)
大學(xué)語文,大學(xué)英語
考生須按照《指導(dǎo)目錄》規(guī)定選報對應(yīng)本科專業(yè)
土木綜合
| 年份/類別 | 普通 | 省控線 |
|---|---|---|
| 2024 | 暫無 | 0 |
| 2023 | 152 | 0 |
2024土木工程專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 27 | 暫無 | 14950.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南科技大學(xué) | 30 | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南理工學(xué)院 | 18 | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南文理學(xué)院 | 19 | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 長沙學(xué)院 | 15 | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南城市學(xué)院 | 128 | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南交通工程學(xué)院 | 120 | 暫無 | 27180.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 41 | 暫無 | 14950.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 80 | 暫無 | 13000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 20 | 暫無 | 13000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 8 | 暫無 | 14950.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南工學(xué)院 | 32 | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 30 | 暫無 | 14950.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 40 | 暫無 | 14950.00 | 查看詳細(xì)>> |
2023土木工程專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南理工學(xué)院 | 15 | 207 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南工學(xué)院 | 40(含免試) | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 吉首大學(xué) | 20(含免試) | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南城市學(xué)院 | 145 | 215 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南交通工程學(xué)院 | 169 | 暫無 | 25980.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 30 | 暫無 | 14950.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 50 | 暫無 | 14950.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 90 | 暫無 | 13000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 55 | 暫無 | 14950.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 33 | 152 | 13000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 48 | 暫無 | 14950.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 30 | 183 | 14950.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南科技大學(xué) | 55 | 244 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 長沙學(xué)院 | 35 | 157 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南文理學(xué)院 | 29 | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
2022土木工程專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南科技大學(xué) | 53 | 239 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南文理學(xué)院 | 29 | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南交通工程學(xué)院 | 160 | 暫無 | 25980.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南理工學(xué)院 | 10 | 115 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南城市學(xué)院 | 125 | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 吉首大學(xué) | 20 | 暫無 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 湖南工學(xué)院 | 35 | 202 | 5900.00 | 查看詳細(xì)>> |
意向院校:南華大學(xué)船山學(xué)院
意向?qū)I(yè):土木工程
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢