(傳愛咨考專升本老師為你解答)
湖南文理學院國際經濟與貿易專業(yè)
國際經濟與貿易 - 湖南文理學院專升本
經濟與貿易類
0年
全日制(統(tǒng)招)
高等數(shù)學,大學英語
考生須按照《指導目錄》規(guī)定選報對應本科專業(yè)
國際貿易理論
| 年份/類別 | 普通 | 省控線 |
|---|---|---|
| 2024 | 暫無 | 0 |
| 2023 | 暫無 | 0 |
| 2022 | 暫無 | 0 |
2024國際經濟與貿易專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 學費參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 40 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
| 湖南交通工程學院 | 7 | 暫無 | 25180.00 | 查看詳細>> |
| 吉首大學張家界學院 | 45 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
| 湖南涉外經濟學院 | 15 | 暫無 | 31800.00 | 查看詳細>> |
| 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 60 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
| 湖南文理學院 | 30 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南信息學院 | 12 | 暫無 | 26800.00 | 查看詳細>> |
| 湖南工學院 | 24 | 暫無 | 4000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南財政經濟學院 | 15 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
2023國際經濟與貿易專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 學費參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南信息學院 | 30 | 暫無 | 26800.00 | 查看詳細>> |
| 湖南工學院 | 38(含免試) | 暫無 | 4000.00 | 查看詳細>> |
| 吉首大學 | 20(含免試) | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南涉外經濟學院 | 30 | 暫無 | 27800.00 | 查看詳細>> |
| 湖南交通工程學院 | 3 | 暫無 | 23980.00 | 查看詳細>> |
| 湖南財政經濟學院 | 40 | 199 | 5000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南文理學院 | 20 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 48 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
| 吉首大學張家界學院 | 55 | 暫無 | 12700.00 | 查看詳細>> |
| 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 70 | 暫無 | 14605.00 | 查看詳細>> |
意向院校:湖南文理學院
意向專業(yè):國際經濟與貿易