(傳愛咨考專升本老師為你解答)
湖南城市學(xué)院環(huán)境設(shè)計專業(yè)
環(huán)境設(shè)計 - 湖南城市學(xué)院專升本
設(shè)計學(xué)類
0年
全日制(統(tǒng)招)
大學(xué)語文,大學(xué)英語
考生須按照《指導(dǎo)目錄》規(guī)定選報對應(yīng)本科專業(yè)
設(shè)計基礎(chǔ)
| 年份/類別 | 普通 | 省控線 |
|---|---|---|
| 2024 | 暫無 | 0 |
| 2023 | 250 | 0 |
| 2022 | 暫無 | 0 |
2024環(huán)境設(shè)計專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南第一師范學(xué)院 | 30 | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南文理學(xué)院 | 30 | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 84 | 暫無 | 33800.00 | 查看詳細>> |
| 湖南城市學(xué)院 | 60 | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 35 | 暫無 | 21300.00 | 查看詳細>> |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 140 | 暫無 | 18000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南信息學(xué)院 | 20 | 暫無 | 27800.00 | 查看詳細>> |
| 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 25 | 暫無 | 18000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 10 | 暫無 | 16000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 18 | 暫無 | 18000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 15 | 暫無 | 18000.00 | 查看詳細>> |
2023環(huán)境設(shè)計專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 100 | 暫無 | 28800.00 | 查看詳細>> |
| 懷化學(xué)院 | 18(含免試) | 236 | 8450.00 | 查看詳細>> |
| 吉首大學(xué) | 20(含免試) | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南城市學(xué)院 | 35 | 250 | 8000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南信息學(xué)院 | 37 | 暫無 | 27800.00 | 查看詳細>> |
| 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 30 | 暫無 | 21300.00 | 查看詳細>> |
| 湖南第一師范學(xué)院 | 50 | 暫無 | 8000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 30 | 226 | 18000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 10 | 暫無 | 16000.00 | 查看詳細>> |
| 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 60 | 暫無 | 18000.00 | 查看詳細>> |
| 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 150 | 暫無 | 18000.00 | 查看詳細>> |
| 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 12 | 暫無 | 18000.00 | 查看詳細>> |
意向院校:湖南城市學(xué)院
意向?qū)I(yè):環(huán)境設(shè)計